Besondere Aufgabenbereiche
Schulische Ausbildungsleitung der Referendare Tobias Heinze Örtlicher Personalrat Ursula LeuckelVorsitzende Nina Galan Dirk Kiesow Christoph Kühner…
Schulgemeinschaft
Hier finden Sie die Lehrernamen mit den jeweiligen Kürzeln und Fächern.
Die Lehrerinnen und Lehrer erreichen Sie per E-Mail unter der jeweiligen Adresse:
Kürzel@whg-duew.de
| Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
|---|---|---|---|
| AIG | Aiguier | Katharina | Französisch, Spanisch, Geschichte |
| BBG | Breitenberger | Annika | Deutsch, Geschichte |
| BEK | Becker | Daniel | Sport, Sozialkunde |
| BEI | Beiner | Sarah | Sport, Erdkunde |
| BRS | Bresser | Stephanie | Englisch, Französisch |
| CAS | Casado | Susana | Deutsch, Spanisch |
| CHR | Christiansen | Heike | Sport, Erdkunde |
| DJA | Djamba | Lucas | Physik, Musik |
| EBM | Ebermann | Gero | Englisch, Sozialkunde, Ethik |
| ECK | Eckhard | Nils | Mathematik, Physik |
| EHM | Ehmann | Maximilian | Deutsch, Erdkunde |
| EKT | Eckert | Dorothee | Englisch, Geschichte |
| FDM | Feldmann | Achim | Mathematik, Informatik |
| FÖL | Fölker | Stefan | Sozialkunde, kath. Religion |
| FSK | Felski | Kira | Bildende Kunst, Geschichte |
| GAL | Galan | Nina | Englisch, Musik |
| GEI | Geißler | Florian | kath. Religion, Latein |
| GRO | Groh, Dr. | Max | Deutsch, Ethik / Philosophie |
| GUT | Guth | Stefan | Mathematik, Sport |
| HNP | Hannappel | Elisa | Mathematik, Erdkunde |
| HEI | Heinze | Tobias | Deutsch, Erdkunde |
| HER | Hertler | Melanie | Französisch, Spanisch |
| HOI | Höschen | Boris | Englisch, Sport |
| HFF | Hoff | Simone | Deutsch, Sozialkunde |
| HFM | Hofmann | Mareike | Mathematik, Chemie |
| HFS | Hofen-Stein | Daniela | Englisch, Sozialkunde |
| IMM | Immesberger-Lutz | Silke | Französisch, Sport, Italienisch |
| JNZ | Janz | Anna-Lena | Mathematik, Französisch |
| JOM | Jochum | Heiko | Mathematik, Informatik |
| KAD | Kadi | Saskia | Englisch, Französisch |
| KSR | Kaiser | Kathrin | Geschichte, Englisch |
| KIE | Kiesow | Dirk | Mathematik, kath. Religion |
| KIR | Kirschner | Tamara | Deutsch, Englisch |
| KLA | Klaer | Christine | Biologie, Chemie |
| KLV | Klaverveld | Isabel | Englisch, Sozialkunde, Ethik |
| KNO | Knoll | Daniel | Deutsch, Englisch |
| KON | Konrad | Marcus | Sport, Erdkunde |
| KRA | Krah | Juliane | Englisch, Sozialkunde |
| KRZ | Kurz | Kerstin | Erdkunde, ev. Religion |
| KÜH | Kühner | Christoph | Mathematik, Chemie |
| LEU | Leuckel | Ursula | Deutsch, Englisch |
| LUE | Lieb | Astrid | Deutsch, Geschichte |
| MRK | Märker | Myriam | Deutsch, kath. Religion |
| MNN | Manner | Daniela | Englisch, Spanisch, Geschichte |
| MSK | Maroschek | Elisabeth | Mathematik, Musik |
| MAR | Maroschek | Stefan | Erdkunde, Englisch |
| MTK | Mattke | Alena | Biologie, Sozialkunde |
| MAZ | Mazaud, Dr. | Caroline | Französisch, Englisch |
| MLR | Müller | Ulrich | Biologie, Chemie |
| MOM | Momm | Jacqueline | Bildende Kunst, Ethik / Philosophie |
| OHL | Ohlmann | Julia | Erdkunde, Biologie |
| OTT | Otto | Isabel | Englisch, Erdkunde, Biologie |
| REC | Reisch | Annette | Deutsch, Erdkunde |
| REI | Reichert | Annicke | Deutsch, Englisch |
| RIS | Ries | Karoline | Biologie, Chemie |
| ROT | Rothe | Karina | Bildende Kunst, Erdkunde |
| SAS | Sasse | Dr. Markus | ev. Religion |
| SCH | Schroer | Markus | Englisch, Sport |
| SEM | Semjank | Jan | Musik, Geschichte |
| SER | Scherrer | Benedikt | Geschichte, Biologie, Chemie |
| SHB | Schmalenbach | Maximilian | Erdkunde, Sport, kath. Religion |
| SWA | Schwartz | Cornelia | Mathematik, Englisch |
| SBW | Schoberwalter | Imke | Deutsch, Musik |
| SPR | Sprick | Nadine | Mathematik, Physik |
| STK | Staubert-Kuhn | Brigitte | Biologie, Chemie |
| STO | Storck | Iris | Biologie, Chemie |
| STZ | Stolze | Annette | Deutsch, Latein |
| TES | Tessmer | Jenny | Biologie, Sport |
| TEW | Tews | Kornelia | Mathematik, Physik |
| THU | Thum | Martha | Bildende Kunst, Englisch |
| VOL | Volz | Sandra | Deutsch, Französisch, Spanisch |
| VOS | Voss | Marks | Englisch, Sport |
| WNT | Werner | Irina | Englisch, Informatik, Mathematik |
| WEU | Weu | Julia | Chemie, Mathematik, Informatik |
| WEY | Weyland | Barbara | Mathematik, Sport |
| WIE | Wiedmann | Sarah | Deutsch, Musik |
| WHR | Wiehe | Melissa | Deutsch, Geschichte, Ethik |
| *WLF | Wolf | Anita | Bildende Kunst |
| ZNK | Zink | Stephanie | Mathematik, Physik |
* = Referendarinnen und Referendare
In diesem Bereich
Schulische Ausbildungsleitung der Referendare Tobias Heinze Örtlicher Personalrat Ursula LeuckelVorsitzende Nina Galan Dirk Kiesow Christoph Kühner…