Besondere Aufgabenbereiche
Örtlicher Personalrat Ursula LeuckelVorsitzende Nina Galan Dirk Kiesow Christoph Kühner Markus Schroer Gleichstellungsbeauftragte Sandra Volz Imke…
Schulgemeinschaft

Hier finden Sie die Lehrernamen mit den jeweiligen Kürzeln und Fächern.
Die Lehrerinnen und Lehrer erreichen Sie per E-Mail unter der jeweiligen Adresse:
Kürzel@whg-duew.de
| Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
|---|---|---|---|
| AIG | Aiguier | Katharina | Französisch, Spanisch, Geschichte |
| *ANL | Anlauf | Hannah | Mathematik, Sozialkunde |
| BBG | Breitenberger | Annika | Deutsch, Geschichte |
| BEK | Becker | Daniel | Sport, Sozialkunde |
| BEI | Beiner | Sarah | Sport, Erdkunde |
| BRS | Bresser | Stephanie | Englisch, Französisch |
| CAS | Casado | Susana | Deutsch, Spanisch |
| CHR | Christiansen | Heike | Sport, Erdkunde |
| DJA | Djamba | Lucas | Physik, Musik |
| EBM | Ebermann | Gero | Englisch, Sozialkunde, Ethik |
| ECK | Eckhard | Nils | Mathematik, Physik |
| EHM | Ehmann | Maximilian | Deutsch, Erdkunde |
| EKT | Eckert | Dorothee | Englisch, Geschichte |
| *FCS | Fuchs | Julian | Deutsch, Ethik / Philosophie |
| FDM | Feldmann | Achim | Mathematik, Informatik |
| FOEL | Fölker | Stefan | Sozialkunde, kath. Religion |
| *FSH | Max | Fischer | Sport, Erdkunde |
| FSK | Felski | Kira | Bildende Kunst, Geschichte |
| GAL | Galan | Nina | Englisch, Musik |
| GEI | Geißler | Florian | kath. Religion, Latein |
| GRO | Groh, Dr. | Max | Deutsch, Ethik / Philosophie |
| GUT | Guth | Stefan | Mathematik, Sport |
| HNP | Hannappel | Elisa | Mathematik, Erdkunde |
| *HNZ | Heinz | Annika | Erdkunde, Biologie |
| HEI | Heinze | Tobias | Deutsch, Erdkunde |
| HER | Hertler | Melanie | Französisch, Spanisch |
| HOI | Hoischen | Boris | Englisch, Sport |
| HFF | Hoff | Simone | Deutsch, Sozialkunde |
| HFM | Hofmann | Mareike | Mathematik, Chemie |
| HFS | Hofen-Stein | Daniela | Englisch, Sozialkunde |
| IMM | Immesberger-Lutz | Silke | Französisch, Sport, Italienisch |
| JNZ | Janz | Anna-Lena | Mathematik, Französisch |
| JOM | Jochum | Heiko | Mathematik, Informatik |
| KSR | Kaiser | Kathrin | Geschichte, Englisch |
| KIE | Kiesow | Dirk | Mathematik, kath. Religion |
| KIR | Kirschner | Tamara | Deutsch, Englisch |
| KLA | Klaer | Christine | Biologie, Chemie |
| KLV | Klaverveld | Isabel | Englisch, Sozialkunde, Ethik |
| KNO | Knoll | Daniel | Deutsch, Englisch |
| KON | Konrad | Marcus | Sport, Erdkunde |
| KRA | Krah | Juliane | Englisch, Sozialkunde |
| KRZ | Kurz | Kerstin | Erdkunde, ev. Religion |
| KUEH | Kühner | Christoph | Mathematik, Chemie |
| LEU | Leuckel | Ursula | Deutsch, Englisch |
| LUE | Lueb | Astrid | Deutsch, Geschichte |
| MRK | Märker | Myriam | Deutsch, kath. Religion |
| MNN | Manner | Daniela | Englisch, Spanisch, Geschichte |
| MSK | Maroschek | Elisabeth | Mathematik, Musik |
| MAR | Maroschek | Stefan | Erdkunde, Englisch |
| MTK | Mattke | Alena | Biologie, Sozialkunde |
| MAZ | Mazaud, Dr. | Caroline | Französisch, Englisch |
| MLR | Müller | Ulrich | Biologie, Chemie |
| MOM | Momm | Jacqueline | Bildende Kunst, Ethik / Philosophie |
| MYR | Mayer | Max | Sport, Biologie |
| OHL | Ohlmann | Julia | Erdkunde, Biologie |
| OTT | Otto | Isabel | Englisch, Erdkunde, Biologie |
| PLA | Plattes | Gabriele | Bildende Kunst |
| REC | Reisch | Annette | Deutsch, Erdkunde |
| REI | Reichert | Annicke | Deutsch, Englisch |
| RIS | Ries | Karoline | Biologie, Chemie |
| ROT | Rothe | Karina | Bildende Kunst, Erdkunde |
| SAS | Sasse | Dr. Markus | ev. Religion |
| SCH | Schroer | Markus | Englisch, Sport |
| *SCK | Sack | Victoria | Englisch, Spanisch |
| SEM | Semjank | Jan | Musik, Geschichte |
| SER | Scherrer | Benedikt | Geschichte, Biologie, Chemie |
| SHB | Schmalenbach | Maximilian | Erdkunde, Sport, kath. Religion |
| *SHL | Siehl | Lisa | Englisch, Erdkunde |
| SWA | Schwartz | Cornelia | Mathematik, Englisch |
| SBW | Schoberwalter | Imke | Deutsch, Musik |
| SPR | Sprick | Nadine | Mathematik, Physik |
| STK | Staubert-Kuhn | Brigitte | Biologie, Chemie |
| STO | Storck | Iris | Biologie, Chemie |
| STZ | Stolze | Annette | Deutsch, Latein |
| TES | Tessmer | Jenny | Biologie, Sport |
| TEW | Tews | Kornelia | Mathematik, Physik |
| THU | Thum | Martha | Bildende Kunst, Englisch |
| VOL | Volz | Sandra | Deutsch, Französisch, Spanisch |
| VOS | Voss | Marks | Englisch, Sport |
| WAL | Waldschmitt | Gabriele | Englisch |
| WNT | Wernet | Irina | Englisch, Informatik, Mathematik |
| WEU | Weu | Julia | Chemie, Mathematik, Informatik |
| WEY | Weyland | Barbara | Mathematik, Sport |
| WIE | Wiedmann | Sarah | Deutsch, Musik |
| WHR | Wiehr | Melissa | Deutsch, Geschichte, Ethik |
| *WLF | Wolf | Anita | Bildende Kunst |
| *WSZ | Weszkalnys | Leonie | Erdkunde, Biologie |
| ZNK | Zink | Stephanie | Mathematik, Physik |
* = Referendarinnen und Referendare
In diesem Bereich
Örtlicher Personalrat Ursula LeuckelVorsitzende Nina Galan Dirk Kiesow Christoph Kühner Markus Schroer Gleichstellungsbeauftragte Sandra Volz Imke…